380 Volt Multifunctional Plasma Deburring Machine Peralatan Polishing Untuk Lubang Dalam

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xProses | Deburring | Fitur | Deburring Lubang Dalam |
---|---|---|---|
Ketidakseimbangan | Mengurangi | Kebosanan | Memperbaiki |
Akurasi Pemrosesan | 0,002mm | Dimensi | 2000*1300*1900 |
Cairan Pemoles | Nilai pH netral | Tegangan nominal | 380 volt |
Menyoroti | mesin deburring plasma multifungsi,mesin polishing plasma multifungsi,Mesin deburring plasma 380 volt |
Plasma polishing Pengeboran dan Pengeboran Lubang Dalam
Spesifikasi
Nomor seri. | Artikel | Nilai | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Plasma Working Power (Multifunctional) | 399 | Ampere |
2 | Tegangan Operasi | 380 | Volt |
3 | Pengaturan arus maksimum | 600 | Ampere |
4 | Arus operasi yang aman | 600 | Ampere |
5 | Sumber Daya Sistem Kontrol | 220 | Volt |
6 | Daya tabung tunggal pipa pemanas | 10 | kW |
7 | Kekuatan Pemanasan Total | 60 | kW |
8 | Dimensi Peralatan | 2000 ((L) x 1300 ((W) x 1900 ((H) | mm |
9 | Dimensi pasokan listrik plasma | 1300 ((L) x 830 ((W) x 1250 ((H) | mm |
10 | Ukuran Ruang Reaksi Plasma | 1100 ((L) x 720 ((W) x 820 ((H) | mm |
11 | Tanggapan yang Efektif | 650 | mm |
12 | Beban Efektif Maksimal | 100 | kg |
13 | Konsumsi Daya Total Peralatan | 399 ampere, 210/270 kW | |
14 | Kabel listrik eksternal untuk peralatan (Tri-box Five-wire) | 150 | mm persegi |
15 | Ukuran antarmuka manusia-mesin (Large Screen) | 10 | inci |
Fitur
polishing plasma,juga dikenal sebagai keadaan keempat materi, adalah fenomena pelepasan gas elektromagnetik yang sebagian mengionkan partikel gas. gas yang terionisi meliputi atom, molekul, gugus atom, ion,Plasma adalah lapisan gas, yaitu ozon, yang dihasilkan antara pelarut polesan dan produk yang diproses di bawah tekanan muatan listrik.Ketika ion dalam gas ini mencapai jumlah tertentuDi bawah pengaruh ion positif, pertukaran ion terjadi di permukaan logam, yang mengarah pada peningkatan kelancaran produk.Hal ini menghasilkan efek polesan yang diinginkan,Efek deburring lubang dalam dan mengurangi kasar.
Keuntungan
Parameter | Pengelasan Kimia | Polishing Elektrolitik | Plasma Etching Polishing |
---|---|---|---|
Harga Limbah Polishing | Mahal | Mahal | Rendah |
Toksisitas | Tinggi | Tinggi | Tidak ada |
Penuaan | Sulit untuk meregenerasi | Sulit untuk meregenerasi | Pengisian secara berkala |
Limbah cair | Sulit diobati | Sulit diobati | Minimal, tidak mencemari |
Pengolahan sebelumnya | Kompleks | Kompleks | Tidak diperlukan |
Setelah perawatan | Bahan berbahaya | Bahan berbahaya | Biasa dibilas |
Efek perataan | Miskin | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Efek Cerah | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sangat bagus. |
Cocok untuk Bagian Kompleks | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Kemungkinan Otomatisasi | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Mudah saja. |
Kesulitan Operasi | Sedang | Sedang | Cepat |
Kecepatan Pengelasan | Perlahan | Lebih cepat. | Cepat |
Derajat Keras | Tidak terlihat | Tidak terlihat | Meningkat |
Tabel ini memberikan perbandingan dari tiga teknologi polesan ini dalam berbagai aspek.pertimbangan biaya, masalah lingkungan, dan karakteristik benda kerja.
pertunjukan